¡¡Outlet de Cruceros!!
Sin Visa, ni Pasaporte
Pacífico Mexicano a bordo del Ocean Dream
8 días / 7 noches

|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Últimos Camarotes
Salidas desde Acapulco | Salidas desde P. Vallarta | |||||||
Fecha | Cat. | Acomodación | tarifa por persona | Fecha | Cat. | Acomodación | tarifa por persona | |
4-jul-10 | C | 6 dobles | $14,476 | 9-jul-10 | E | 1 doble | $13,800 | |
11-jul-10 | F | 2 dobles/1 cuatruple | $15,000 | 16-jul-10 | D | 3 dobles | $17,400 | |
E | 2 dobles/4 cuád. | $15,850 | C | 7 dobles / 3 cuádruples | $18,000 | |||
D | 16 dobles | $17,400 | 23-jul-10 | D | 2 dobles | $17,400 | ||
C | 14 dobles/1 cuadruple | $18,000 | C | 5 dobles | $18,000 | |||
18-jul-10 | E | 4 dobles | $15,850 | 30-jul-10 | F | 1 doble | $15,000 | |
D | 34 dobles | $17,400 | E | 1 doble | $15,850 | |||
C | 2 dobles/1 cuadruple | $18,000 | D | 8 dobles | $17,400 | |||
25-jul-10 | I | 1 cuadruple | $11,609 | C | 8 dobles | $18,000 | ||
H | 1 doble | $12,220 | 13-ago-10 | H | 1 doble | $10,856 | ||
E | 11 dobles | $14,899 | D | 13 dobles | $13,432 | |||
D | 40 dobles | $16,356 | C | 5 dobles/1 cuadruple | $14,168 | |||
C | 19 dobles/1 cuadruple | $16,920 | 20-ago-10 | H | 4 dobles/1 cuadruple | $8,850 | ||
1-ago-10 | F | 1 doble | $14,100 | F | 3 dobles/1 triple/3 cuád. | $9,900 | ||
E | 32 dobles/1 triple | $14,899 | E | 13 dobles/2 triples/1 cuád. | $10,350 | |||
D | 44 dobles | $16,356 | C | 9 dobles/6 cuád. | $11,550 | |||
C | 19 dobles | $16,920 | 27-ago-10 | J | 2 cuád. | $8,100 | ||
8-ago-10 | F | 1 doble | $14,100 | I | 2 dobles/4 cuád. | $8,475 | ||
D | 9 dobles | $16,356 | H | 1 doble/2 cuád. | $8,850 | |||
C | 10 dobles | $16,920 | F | 2 dobles/3 cuád. | $9,900 | |||
15-ago-10 | E | 8 dobles/1 cuádruples | $12,696 | D | 16 dobles/2 triples/7 cuád. | $10,950 | ||
D | 36 dobles | $13,432 | C | 9 dobles/7 cuád. | $11,550 | |||
C | 13 dobles/1 cuádruples | $14,168 | ||||||
22-ago-10 | J | 5 cuádruples | $8,100 | |||||
I | 1 doble/1 cuádruples | $8,475 | ||||||
E | 27 dobles/3 cuádruples | $10,350 | ||||||
D | 42 dobles/3 triples/20 cuád. | $10,950 | ||||||
29-ago-10 | J | 3 cuádruples | $8,100 | |||||
I | 1 doble/13 cuádruples | $8475 | ||||||
H | 1 doble/1 cuádruples | $8,850 | ||||||
F | 1 triple/7 cuádruples | $9,900 | ||||||
E | 40 dobles/1 triple/16 cuád. | $10,350 | ||||||
D | 46 dobles/4 triples/25 cuád. | $10,950 | ||||||
C | 23 dobles/19 cuádruples | $11,550 | ||||||
A | 8 cuádruples | $15,900 | ||||||
* Precio en Pesos Mexicanos
Especial niños (Compartiendo camarote con uno o dos adultos) :
• Hasta 23 meses : El Crucero será completamente GRATIS , incluyendo cargos portuarios y cargos por servicio.
• Niños de 2 a 16 años : El Crucero sera completamente GRATIS . Solo pagan cargos portuarios y cargos por servicio
Suplemento cabina individual :
• Categorías "A"; $9,000 MXN.
• Resto de categorías: $5000 MXN .
Cargos Portuarios : $1,800 MXN por persona.
Cargos por Servicio : $1,260 MXN por persona (a pagar a bordo).
Precios sujetos a cambio sin previo aviso
• Los precios estan sujetos a cambio y disponibilidad sin previo aviso.
• Los Precios son por persona en base a ocupación doble o cuádruple según sea el caso.
•No incluye impuestos de $1,800 pesos por persona ni cargos por servicios realizados a bordo del barco, más impuestos en Pesos Mexicanos.
•Promoción Solo Crucero del 40% de descuento en caso de pago total durante el mes de junio. 30 camarotes disponibles para la oferta del 40% de descuento.
•Tarifas sujetas a cambios y a disponibilidad por parte de la naviera. No Incluye costo de Inscripción al Torneo.
•Impuestos Portuarios de $1,800, ni Propinas de$ 1,260.00 por persona y estas se paga a bordo del barco.
•Niños Gratis: hasta 2 menores de 17 años por Camarote, solo pagan impuestos y propinas.